|
Результаты опроса: В каком городе Вы проживаете? | |||
Винница | 11 | 1.69% | |
Днепропетровск | 54 | 8.29% | |
Донецк | 35 | 5.38% | |
Житомир | 6 | 0.92% | |
Запорожье | 23 | 3.53% | |
Ивано-Франковск | 8 | 1.23% | |
Киев | 210 | 32.26% | |
Кировоград | 6 | 0.92% | |
Луганск | 11 | 1.69% | |
Луцк | 8 | 1.23% | |
Львов | 32 | 4.92% | |
Николаев | 18 | 2.76% | |
Одесса | 28 | 4.30% | |
Полтава | 34 | 5.22% | |
Ровно | 15 | 2.30% | |
Симферополь | 8 | 1.23% | |
Сумы | 5 | 0.77% | |
Тернополь | 4 | 0.61% | |
Ужгород | 6 | 0.92% | |
Харьков | 48 | 7.37% | |
Херсон | 7 | 1.08% | |
Хмельницкий | 6 | 0.92% | |
Черкасы | 10 | 1.54% | |
Черновцы | 6 | 0.92% | |
Чернигов | 20 | 3.07% | |
Кременчуг | 27 | 4.15% | |
Севастополь | 5 | 0.77% | |
Голосовавшие: 651. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
Скажи форуму спасибо :))
|
|
12.02.2009, 19:32 | #84 |
Ответ: ПЕРЕКЛИЧКА ПО ГОРОДАМ!!!
Донецк ( Ахметов-Сити )
|
|
04.04.2009, 20:33 | #88 |
Ответ: ПЕРЕКЛИЧКА ПО ГОРОДАМ!!!
Живу в Полтаве
|
|
04.04.2009, 20:55 | #89 |
Ответ: ПЕРЕКЛИЧКА ПО ГОРОДАМ!!!
|
|
Метки |
города, кто где живет, опрос, откуда, перекличка, проживание |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ПерекличкА!!! | Sanek9291 | Донецк | 5 | 12.10.2011 11:16 |
Перекличка "стариков" | Trots | Харьков | 22 | 04.08.2011 11:15 |
Перекличка... Черниговчане ау....! | accent6305 | Чернигов | 2 | 24.06.2010 09:29 |
|
|